mos管-集成电路ic-功率器件-电子元器件供应商

深圳市鑫环电子有限公司欢迎您!

深圳市鑫环电子有限公司

13年专注电子元器件整合供应商 优化选型,为您节约20%元器件采购成本

 预订样品  服务热线13310864191
Brand Logo

常州银河世纪微电子股份有限公司
授权代理

常州银河世纪微电子股份有限公司成立于2006年,是一家专注从事半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业. 深圳市鑫环电子有限公司作为常州银河世纪微电子股份有限公司的代理商,为客户提供方便、快捷的电子元器件供应服务。

Brand Certificate
产品列表

注:型号较多,网站只上传部分规格型号,点击右边联系技术工程师辅助选型,免费获取样品!

申请样品
Product Package AEC Qualified VRRM(V) max. IF(A) max. VF (V) max IFSM(A) max. IR(uA) max. trr (ns) max TJ(°C) max. TJ(°C) min.
BAS40-07 SOT-143 NO 40 0.2 1 0.2 0.2 125 -55
1N5711W SOD-123 NO 70 0.015 1 0.2 1 125 -55
1N5711WS SOD-323 NO 70 0.015 1 0.2 1 125 -55
1N5711L DFN1006-2 NO 70 0.015 1 0.2 1 125 -55
BAT17 SOT-23 NO 4 0.03 0.6 1.25 150 -55
BAS70X SOD-523 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70WS SOD-323 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70W-06 SOT-323 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70W-05 SOT-323 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70W-04 SOT-323 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70W SOT-323 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70TW SOT-363 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70T SOT-523 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70L DFN1006-2 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70JW SOT-363 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70H SOD-123 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70DW-06 SOT-363 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70DW-05 SOT-363 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70DW-04 SOT-363 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70BRW SOT-363 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70-06T SOT-523 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70-06 SOT-23 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70-05T SOT-523 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70-05 SOT-23 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70-04T SOT-523 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70-04 SOT-23 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
BAS70 SOT-23 NO 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55
1SS294 SOT-23 NO 40 0.1 0.6 5 125 -55
1SS357 SOD-323 NO 40 0.1 0.6 1 5 125 -40
1SS388 SOD-523 NO 40 0.1 0.6 1 5 125 -40
1SS389 SOD-523 NO 10 0.1 0.5 1 20 125 -40
BAT42W SOD-123 NO 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55
BAT42WS SOD-323 NO 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55
BAT42X SOD-523 NO 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55
BAT42L DFN1006-2 NO 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55
BAT43W SOD-123 NO 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55
BAT43WS SOD-323 NO 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55
BAT43X SOD-523 NO 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55
BAT43L DFN1006-2 NO 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55
1SS374 SOT-23 NO 15 0.1 0.5 1 20 125 -40
1SS372 SOT-323 NO 15 0.1 0.5 1 20 125 -40
1SS378 SOT-323 NO 15 0.1 0.5 1 20 125 -40
BAT46W SOD-123 NO 100 0.15 1 0.75 5 125 -55
BAT46W SOT-323 SOT-323 NO 100 0.15 1 0.75 20 150 -55
BAR43 SOT-23 NO 30 0.2 1 0.75 0.5 5 150 -55
BAR43A SOT-23 NO 30 0.2 1 0.75 0.5 5 150 -55
BAR43C SOT-23 NO 30 0.2 1 0.75 0.5 5 150 -55
BAR43S SOT-23 NO 30 0.2 1 0.75 0.5 5 150 -55
BAS40X SOD-523 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40WS SOD-323 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40W-06 SOT-323 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40W-05 SOT-323 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40W-04 SOT-323 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40W SOT-323 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40V SOT-563 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 150 -65
BAS40TW SOT-363 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40T SOT-523 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40L DFN1006-2 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40H SOD-123 NO 40 0.2 1 0.6 10 5 125 -55
BAS40DW-06 SOT-363 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40DW-05 SOT-363 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40DW-04 SOT-363 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40BRW SOT-363 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40-06T SOT-523 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40-06 SOT-23 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40-05T SOT-523 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40-05 SOT-23 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40-04T SOT-523 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40-04 SOT-23 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
BAS40 SOT-23 NO 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55
1SS404 SOD-323 NO 25 0.3 0.45 1 50 150 -55
BAT30 SOD-323 NO 30 0.3 0.58 1 5 125 -40
BAT30K SOD-523 NO 30 0.3 0.58 1 5 125 -40
B0340WSH SOD-323 NO 40 0.3 0.8 1 100 5 150 -65
B0520LW SOD-123 NO 20 0.5 0.385 5.5 250 100 -65
B0530W SOD-123 NO 30 0.5 0.43 5.5 130 125 -65
B0540W SOD-123 NO 40 0.5 0.62 5.5 20 125 -65
B0520LWS SOD-323 NO 20 0.5 0.385 2 250 4 100 -55
B0530WS SOD-323 NO 30 0.5 0.43 2 130 4 125 -55
B0540WS SOD-323 NO 40 0.5 0.62 2 20 4 125 -55
B0530WT SOD-523 NO 30 0.5 0.43 2 130 125 -65
B0540WH SOD-123 NO 40 0.5 0.62 10 20 4 150 -55
B0540WSH SOD-323 NO 40 0.5 0.62 10 20 4 150 -55
B0560W SOD-123 NO 60 0.5 0.7 5.5 100 125 -65
B0560WS SOD-323 NO 60 0.5 0.7 5.5 100 125 -65
B5817WSH SOD-323 NO 20 1 0.75 10 1000 150 -65
B5818W SOD-123 NO 30 1 0.875 10 1000 125 -55
B5818WS SOD-323 NO 30 1 0.875 10 1000 125 -55
B5819W SOD-123 NO 40 1 0.9 10 1000 125 -55
B5819WS SOD-323 NO 40 1 0.9 10 1000 125 -55
B5818WH SOD-123 NO 30 1 0.875 10 1000 150 -55
B5818WSH SOD-323 NO 30 1 0.875 10 1000 150 -55
B5819WH SOD-123 NO 40 1 0.9 10 1000 150 -55
B5819WSH SOD-323 NO 40 1 0.9 10 1000 150 -55
B5817WH SOD-123 NO 20 1 0.75 10 1000 150 -65
5DS51T6 SOT-23-6L NO 45 1 0.6 5 100 125 -55
B5817W SOD-123 NO 20 1 0.75 10 1000 150 -65
B5819DH DFN1610-2L NO 40 1 0.9 20 5 150 -55
B5817WS SOD-323 NO 20 1 0.75 10 1000 125 -65
B2020W SOD-123 NO 20 2 0.55 10 100 125 -55
Product Package AEC Qualified VRRM(V) max. IF(A) max. VF (V) max IFSM(A) max. IR(uA) max. trr (ns) max TJ(°C) max. TJ(°C) min.
BAS21T-6L SOT-23-6L NO 250 0.2 1.25 2 0.1 50 150 -55
BAP50-04W SOT-323 NO 50 0.05 1.1 0.1 150 -65
BAV23 SOT-143 NO 200 0.225 2.5 9 0.1 50 150 -65
BAS21K SOT-353 NO 250 0.2 1.25 2 0.1 50 150 -55
1SS352 SOD-323 NO 80 0.1 1.2 1 0.5 4 150 -55
BAV5004HE SOD-323T NO 400 0.225 1.29 1 1 50 150 -65
BAS16TV SOT-563 NO 100 0.15 1.25 1 0.5 4 150 -55
BAS56 SOT-143 NO 60 0.2 1 9 100 6 150 -65
BAS28 SOT-143 NO 75 0.215 1.25 4 1 4 150 -65
BAS116L DFN1006-2 NO 85 0.215 1.25 4 0.005 3000 150 -55
BAT46X SOD-523 NO 100 0.15 1 0.75 20 150 -55
BAS21S SOT-23 NO 200 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
BAS21C SOT-23 NO 200 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
BAS21A SOT-23 NO 200 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
BAS21 SOT-23 NO 200 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
1N4148G SOD-723 NO 75 0.2 1.25 2 2.5 4 150 -55
BAP51-02 SOD-523 NO 60 0.05 1.1 0.1 150 -65
BAV5004WS SOD-323 NO 350 0.225 1.29 1 1 50 150 -55
BAS21L DFN1006-2 NO 250 0.2 1.25 2 0.1 50 150 -55
BAS21M SOT-723 NO 250 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -55
1SS196 SOT-23 NO 80 0.1 1.2 2 0.5 4 150 -55
BAV3004L DFN1006-2 NO 300 0.225 1.25 4 0.1 50 150 -65
BAP50-02 SOD-523 NO 50 0.05 1.1 0.1 150 -65
1SS400G SOD-723 NO 90 0.1 1.2 0.225 0.1 4 150 -55
BAP64-05 SOT-23 NO 175 0.1 1.1 10 150 -55
BAV19X SOD-523 NO 100 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
1SS380 SOD-323 NO 35 0.1 1.2 0.225 0.01 125 -55
BAP50-03 SOD-323 NO 50 0.05 1.1 1.5 0.1 150 -55
BAS521 SOD-523 NO 300 0.25 1.1 4.5 0.15 50 150 -65
1N4148WLP3 DFN0603-2L NO 75 0.2 1.25 2 1 4 150 -65
1SS187 SOT-23 NO 80 0.1 1.2 2 0.5 4 150 -55
BAV199W SOT-323 NO 85 0.14 1.25 4 0.005 3000 150 -65
BAV199DW SOT-363 NO 85 0.5 1.25 4 0.08 3000 150 -65
BAV170 SOT-23 NO 85 0.215 1.25 4 0.08 3000 150 -65
BAV116WT SOD-523 NO 130 0.215 1.25 4 0.08 3000 150 -55
BAV116WS SOD-323 NO 130 0.215 1.25 4 0.08 3000 150 -55
BAV116W SOD-123 NO 130 0.215 1.25 4 0.08 3000 150 -55
BAS116W SOD-123 NO 85 0.215 1.25 4 0.08 3000 150 -65
BAS21TW SOT-363 NO 250 0.2 1.25 10 100 50 150 -65
BAS16V SOT-563 NO 75 0.25 1.25 4.5 1 4 150 -65
BAS16L DFN1006-2 NO 100 0.215 1.25 4 50 4 150 -55
5DS41W SOT-363 NO 75 0.15 1.25 2 50 4 150 -65
BAV21L DFN1006-2 NO 200 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
BAV20L DFN1006-2 NO 150 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
BAV19L DFN1006-2 NO 100 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
BAV16L DFN1006-2 NO 75 0.15 1.25 2 1 4 150 -65
BAS16W SOT-323 NO 75 0.15 1.25 2 1 4 150 -65
1SS400L DFN1006-2 NO 90 0.1 1.2 0.5 0.1 4 150 -55
1SS400 SOD-523 NO 90 0.1 1.2 0.5 0.1 4 150 -55
1N4150W SOD-123 NO 50 0.2 1 0.5 0.1 4 150 -55
BAV3004WT SOD-523 NO 300 0.225 1.25 4 0.1 50 150 -65
BAV3004WS SOD-323 NO 300 0.225 1.25 4 0.1 50 150 -65
BAV3004W SOD-123 NO 300 0.225 1.25 4 0.1 50 150 -65
BAV199 SOT-23 NO 85 0.14 1.25 4 0.005 3000 150 -65
BAV23S SOT-23 NO 200 0.225 1.25 9 0.1 50 150 -65
BAV23C SOT-23 NO 200 0.225 1.25 9 0.1 50 150 -65
BAV23A SOT-23 NO 200 0.225 1.25 9 0.1 50 150 -65
BAV21WT SOD-523 NO 200 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
BAV21WS SOD-323 NO 200 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
BAV21W SOD-123 NO 200 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
BAV20WS SOD-323 NO 150 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
BAV19WS SOD-323 NO 100 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
BAV20W SOD-123 NO 150 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
BAV19W SOD-123 NO 100 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
BAV16WS SOD-323 NO 75 0.15 1.25 2 1 4 150 -65
BAV16W SOD-123 NO 75 0.15 1.25 2 1 4 150 -65
BAS716 SOD-523 NO 75 0.2 1.25 1 0.08 3000 150 -55
BAS516 SOD-523 NO 100 0.25 1.25 4 1 4 150 -65
BAS416W SOD-123 NO 75 0.2 1.25 4 0.005 3000 150 -65
BAS416 SOD-323 NO 75 0.2 1.25 4 0.005 3000 150 -65
BAS321 SOD-323 NO 200 0.2 1.25 9 0.1 50 150 -65
BAS316 SOD-323 NO 100 0.25 1.25 4 1 4 150 -65
BAS116WS SOD-323 NO 85 0.215 1.25 4 0.005 3000 150 -65
BAS116 SOT-23 NO 85 0.215 1.25 4 0.005 3000 150 -65
BAS21SW SOT-323 NO 250 0.225 1.25 9 0.1 50 150 -65
BAS21AW SOT-323 NO 250 0.225 1.25 9 0.1 50 150 -65
BAS21W SOT-323 NO 250 0.225 1.25 9 0.1 50 150 -65
BAS21H SOD-323 NO 250 0.2 1.25 0.625 0.1 50 150 -55
BAS20 SOT-23 NO 150 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
BAS19 SOT-23 NO 100 0.2 1.25 2.5 0.1 50 150 -65
BAS16X SOD-523 NO 85 0.155 1.25 4 2 4 150 -65
BAS16TW SOT-363 NO 75 0.15 1.25 2 1 4 150 -65
BAS16T SOT-523 NO 85 0.155 1.25 4 2 4 150 -65
BAS16H SOD-323 NO 75 0.2 1.25 0.5 1 5 150 -65
BAS16 SOT-23 NO 75 0.25 1.25 4.5 1 4 150 -65
4DS41WV SOT-563 NO 75 0.15 1.25 2 1 4 150 -65
1SS422 SOD-523 NO 85 0.15 1.2 0.5 0.1 4 125 -55
1SS355 SOD-323 NO 80 0.1 1.2 0.5 0.1 4 150 -55
1SS226 SOT-23 NO 80 0.1 1.2 2 0.5 4 150 -55
1SS193 SOT-23 NO 80 0.1 1.2 2 0.5 4 150 -55
1SS184 SOT-23 NO 80 0.1 1.2 2 0.5 4 150 -55
1SS181 SOT-23 NO 80 0.1 1.2 2 0.5 4 150 -55
1N4448WT SOD-523 NO 75 0.25 1.25 4 2.5 4 150 -65
1N4448WS SOD-323 NO 75 0.15 1.25 4 2.5 4 150 -65
1N4448W SOD-123 NO 75 0.25 1.25 4 2.5 4 150 -65
1N4448L DFN1006-2 NO 80 0.15 1.25 2 0.1 4 150 -65
1N4148WT SOD-523 NO 75 0.125 1.25 2 1 4 150 -65
1N4148WS SOD-323 NO 75 0.2 1.25 2 1 4 150 -65
1N4148L DFN1006-2 NO 75 0.15 1.25 2 1 4 150 -65
1N4148W SOD-123 NO 75 0.2 1.25 2 2.5 4 150 -65
Product Package AEC Qualified VRRM(V) max. IF(A) max. VF (V) max IFSM(A) max. IR(uA) max. TJ(°C) max. TJ(°C) min.
S1M SMA NO 1000 1 1.1 30 5 150 -55
S1G SMA NO 400 1 1.1 30 5 150 -55
S10JHE SOD-323HE NO 600 1 1.1 20 5 150 -55
S10DHE SOD-323HE NO 200 1 1.1 20 5 150 -55
S10GHE SOD-323HE NO 400 1 1.1 20 2 150 -55
S05JS SOD-323 NO 600 0.5 1 10 0.5 150 -55
P80KC SMC NO 800 8 1 200 1 150 -55
P80JC SMC NO 600 8 1 200 1 150 -55
P60KC SMC NO 800 6 1 170 1 150 -55
P60JC SMC NO 600 6 1 170 1 150 -55
P50KC SMC NO 800 5 1 170 1 150 -55
P50JC SMC NO 600 5 1 170 1 150 -55
P30KC SMC NO 800 3 1 135 1 150 -55
P30JC SMC NO 600 3 1 135 1 150 -55
S5JC SMC NO 600 5 1.15 150 10 150 -55
S5GC SMC NO 400 5 1.15 150 10 150 -55
S5DC SMC NO 200 5 1.15 150 10 150 -55
S3M SMC NO 1000 3 1.15 100 10 150 -55
S3K SMC NO 800 3 1.15 100 10 150 -55
S3J SMC NO 600 3 1.15 100 10 150 -55
S3G SMC NO 400 3 1.15 100 10 150 -55
S3D SMC NO 200 3 1.15 100 10 150 -55
S10JS SOD-323 NO 600 1 1.1 20 2 150 -55
S5KCF SMCF NO 800 5 1.15 150 10 150 -55
P150KCF SMCF NO 800 15 1.1 300 2 150 -55
P150JCF SMCF NO 600 15 1.1 300 2 150 -55
P120KCF SMCF NO 800 12 1.05 240 2 150 -55
P120JCF SMCF NO 600 12 1.05 240 2 150 -55
P100KCF SMCF NO 800 10 1.05 240 2 150 -55
P100JCF SMCF NO 600 10 1.05 240 2 150 -55
P80KCF SMCF NO 800 8 1 200 1 150 -55
P80JCF SMCF NO 600 8 1 200 1 150 -55
P60KCF SMCF NO 800 6 1 170 1 150 -55
P60JCF SMCF NO 600 6 1 170 1 150 -55
P50KCF SMCF NO 800 5 1 170 1 150 -55
P50JCF SMCF NO 600 5 1 170 1 150 -55
P30KCF SMCF NO 800 3 1 135 1 150 -55
P30JCF SMCF NO 600 3 1 135 1 150 -55
S5JCF SMCF NO 600 5 1.15 150 10 150 -55
S5GCF SMCF NO 400 5 1.15 150 10 150 -55
S5DCF SMCF NO 200 5 1.15 150 10 150 -55
S3MCF SMCF NO 1000 3 1.15 100 10 150 -55
S3KCF SMCF NO 800 3 1.15 100 10 150 -55
S3JCF SMCF NO 600 3 1.15 100 10 150 -55
S3GCF SMCF NO 400 3 1.15 100 10 150 -55
S3DCF SMCF NO 200 3 1.15 100 10 150 -55
S5JBF SMBF NO 600 5 1.15 150 10 150 -55
S5GBF SMBF NO 400 5 1.15 150 10 150 -55
S5DBF SMBF NO 200 5 1.15 150 10 150 -55
S3MBF SMBF NO 1000 3 1.15 100 5 150 -55
S3KBF SMBF NO 800 3 1.15 100 5 150 -55
S3JBF SMBF NO 600 3 1.15 100 5 150 -55
S3GBF SMBF NO 400 3 1.15 100 5 150 -55
S3DBF SMBF NO 200 3 1.15 100 5 150 -55
S2MBF SMBF NO 1000 2 1.15 50 5 150 -55
S2KBF SMBF NO 800 2 1.15 50 5 150 -55
S2JBF SMBF NO 600 2 1.15 50 5 150 -55
S2GBF SMBF NO 400 2 1.15 50 5 150 -55
S2DBF SMBF NO 200 2 1.15 50 5 150 -55
S5MB SMB NO 1000 5 1.15 150 10 150 -55
S5JB SMB NO 600 5 1.15 150 10 150 -55
S5GB SMB NO 400 5 1.15 150 10 150 -55
S5DB SMB NO 200 5 1.15 150 10 150 -55
S3MB SMB NO 1000 3 1.15 100 10 150 -55
S3KB SMB NO 800 3 1.15 100 10 150 -55
S3JB SMB NO 600 3 1.15 100 10 150 -55
S3GB SMB NO 400 3 1.15 100 10 150 -55
S3DB SMB NO 200 3 1.15 100 10 150 -55
S2M SMB NO 1000 2 1.15 50 5 150 -55
S2K SMB NO 800 2 1.15 50 5 150 -55
S2J SMB NO 600 2 1.15 50 5 150 -55
S2G SMB NO 400 2 1.15 50 5 150 -55
S2D SMB NO 200 2 1.15 50 5 150 -55
RCD10F SMAF NO 800 1 1.7 10 5 150 -55
S2MF SMAF NO 1000 2 1.15 50 5 150 -55
S2KF SMAF NO 800 2 1.15 50 5 150 -55
S2JF SMAF NO 600 2 1.15 50 5 150 -55
S2GF SMAF NO 400 2 1.15 50 5 150 -55
S2DF SMAF NO 200 2 1.15 50 5 150 -55
M7F SMAF NO 1000 1 1.1 30 5 150 -55
M6F SMAF NO 800 1 1.1 30 5 150 -55
M5F SMAF NO 600 1 1.1 30 5 150 -55
M4F SMAF NO 400 1 1.1 30 5 150 -55
M3F SMAF NO 200 1 1.1 30 5 150 -55
RCD10 SMA NO 800 1 1.7 10 5 150 -55
2R16A SMA NO 1600 2 1.4 40 10 150 -55
S2MA SMA NO 1000 2 1.15 50 5 150 -55
S2KA SMA NO 800 2 1.15 50 5 150 -55
S2JA SMA NO 600 2 1.15 50 5 150 -55
S2GA SMA NO 400 2 1.15 50 5 150 -55
S2DA SMA NO 200 2 1.15 50 5 150 -55
M20 SMA NO 2000 1 1.3 30 10 150 -55
M16 SMA NO 1600 1 1.3 30 10 150 -55
M13 SMA NO 1300 1 1.3 30 10 150 -55
M7 SMA NO 1000 1 1.1 30 5 150 -55
M6 SMA NO 800 1 1.1 30 5 150 -55
M5 SMA NO 600 1 1.1 30 5 150 -55
M4 SMA NO 400 1 1.1 30 5 150 -55
M3 SMA NO 200 1 1.1 30 5 150 -55
S08JS SOD-323 NO 600 0.8 1 12 0.5 150 -55
Product Package AEC Qualified VRRM(V) max. IF(A) max. VF (V) max IFSM(A) max. IR(uA) max. trr (ns) max TJ(°C) max. TJ(°C) min.
BYG21M SMA NO 1000 1 1.5 30 5 120 150 -55
BYG21K SMA NO 800 1.5 1.5 30 5 120 150 -55
E10JHE SOD-323HE NO 600 0.5 1.7 20 5 35 150 -55
E10GHE SOD-323HE NO 400 0.5 1.25 20 5 35 150 -55
E10DHE SOD-323HE NO 200 0.5 0.98 20 5 35 150 -55
ES5GC SMC NO 400 5 1.25 150 5 35 150 -55
ES5EC SMC NO 300 5 1.25 150 5 35 150 -55
ES5DC SMC NO 200 5 0.95 150 5 35 150 -55
ES5CC SMC NO 150 5 0.95 150 5 35 150 -55
ES5BC SMC NO 100 5 0.95 150 5 35 150 -55
ES5AC SMC NO 50 5 0.95 150 5 35 150 -55
ES3J SMC NO 600 3 1.7 100 10 35 150 -55
ES3H SMC NO 500 3 1.7 100 10 35 150 -55
ES3G SMC NO 400 3 1.25 100 10 35 150 -55
ES3E SMC NO 300 3 1.25 100 10 35 150 -55
ES3D SMC NO 200 3 0.95 100 10 35 150 -55
ES3C SMC NO 150 3 0.95 100 10 35 150 -55
ES3B SMC NO 100 3 0.95 100 10 35 150 -55
ES3A SMC NO 50 3 0.95 100 10 35 150 -55
ES5ECF SMCF NO 300 5 1.25 150 5 35 150 -55
ES5DCF SMCF NO 200 5 0.95 150 5 35 150 -55
ES5CCF SMCF NO 150 5 0.95 150 5 35 150 -55
ES5BCF SMCF NO 100 5 0.95 150 5 35 150 -55
ES5ACF SMCF NO 50 5 0.95 150 5 35 150 -55
ES3JCF SMCF NO 600 3 1.7 100 10 35 150 -55
ES3HCF SMCF NO 500 3 1.7 100 10 35 150 -55
ES3GCF SMCF NO 400 3 1.25 100 10 35 150 -55
ES3ECF SMCF NO 300 3 1.25 100 10 35 150 -55
ES3DCF SMCF NO 200 3 0.95 100 10 35 150 -55
ES3CCF SMCF NO 150 3 0.95 100 10 35 150 -55
ES3BCF SMCF NO 100 3 0.95 100 10 35 150 -55
ES3ACF SMCF NO 50 3 0.95 100 10 35 150 -55
ES3JBF SMBF NO 600 3 1.7 100 10 35 150 -55
ES3HBF SMBF NO 500 3 1.7 100 10 35 150 -55
ES3GBF SMBF NO 400 3 1.25 100 10 35 150 -55
ES3EBF SMBF NO 300 3 1.25 100 10 35 150 -55
ES3DBF SMBF NO 200 3 0.95 100 10 35 150 -55
ES3CBF SMBF NO 150 3 0.95 100 10 35 150 -55
ES3BBF SMBF NO 100 3 0.95 100 10 35 150 -55
ES3ABF SMBF NO 50 3 0.95 100 10 35 150 -55
ES2JBF SMBF NO 600 2 1.7 50 5 35 150 -55
ES2HBF SMBF NO 500 2 1.7 50 5 35 150 -55
ES2GBF SMBF NO 400 2 1.25 50 5 35 150 -55
ES2EBF SMBF NO 300 2 1.25 50 5 35 150 -55
ES2DBF SMBF NO 200 2 0.95 50 5 35 150 -55
ES2CBF SMBF NO 150 2 0.95 50 5 35 150 -55
ES2BBF SMBF NO 100 2 0.95 50 5 35 150 -55
ES2ABF SMBF NO 50 2 0.95 50 5 35 150 -55
ES3JB SMB NO 600 3 1.7 100 10 35 150 -55
ES3HB SMB NO 500 3 1.7 100 10 35 150 -55
ES3GB SMB NO 400 3 1.25 100 10 35 150 -55
ES3EB SMB NO 300 3 1.25 100 10 35 150 -55
ES3DB SMB NO 200 3 0.95 100 10 35 150 -55
ES3CB SMB NO 150 3 0.95 100 10 35 150 -55
ES3BB SMB NO 100 3 0.95 100 10 35 150 -55
ES3AB SMB NO 50 3 0.95 100 10 35 150 -55
ES2K SMB NO 800 2 2.3 50 5 35 150 -55
ES2J SMB NO 600 2 1.7 50 5 35 150 -55
ES2H SMB NO 500 2 1.7 50 5 35 150 -55
ES2G SMB NO 400 2 1.25 50 5 35 150 -55
ES2E SMB NO 300 2 1.25 50 5 35 150 -55
ES2D SMB NO 200 2 0.95 50 5 35 150 -55
ES2C SMB NO 150 2 0.95 50 5 35 150 -55
ES2B SMB NO 100 2 0.95 50 5 35 150 -55
ES2A SMB NO 50 2 0.95 50 5 35 150 -55
ES2KF SMAF NO 800 2 2.3 50 10 35 150 -55
ES2JF SMAF NO 600 2 1.7 50 5 35 150 -55
ES2HF SMAF NO 500 2 1.7 50 5 35 150 -55
ES2GF SMAF NO 400 2 1.25 50 5 35 150 -55
ES2EF SMAF NO 300 2 1.25 50 5 35 150 -55
ES2DF SMAF NO 200 2 0.95 50 5 35 150 -55
ES2CF SMAF NO 150 2 0.95 50 5 35 150 -55
ES2BF SMAF NO 100 2 0.95 50 5 35 150 -55
ES2AF SMAF NO 50 2 0.95 50 5 35 150 -55
ES1JF SMAF NO 600 1 1.7 30 5 35 150 -55
ES1GF SMAF NO 400 1 1.25 30 5 35 150 -55
ES1EF SMAF NO 300 1 1.25 30 5 35 150 -55
ES1DF SMAF NO 200 1 0.98 30 5 35 150 -55
ES1CF SMAF NO 150 1 0.98 30 5 35 150 -55
ES1BF SMAF NO 100 1 0.98 30 5 35 150 -55
ES1AF SMAF NO 50 1 0.98 30 5 35 150 -55
ES2KA SMA NO 800 2 2.3 50 5 35 150 -55
ES2JA SMA NO 600 2 1.7 50 5 35 150 -55
ES2HA SMA NO 500 2 1.7 50 5 35 150 -55
ES2GA SMA NO 400 2 1.25 50 5 35 150 -55
ES2EA SMA NO 300 2 1.25 50 5 35 150 -55
ES2DA SMA NO 200 2 0.95 50 5 35 150 -55
ES2CA SMA NO 150 2 0.95 50 5 35 150 -55
ES2BA SMA NO 100 2 0.95 50 5 35 150 -55
ES2AA SMA NO 50 2 0.95 50 5 35 150 -55
ES1M SMA NO 1000 1 2.5 30 10 35 150 -55
ES1K SMA NO 800 1 2.5 30 10 35 150 -55
ES1J SMA NO 600 1 1.7 30 5 35 150 -55
ES1H SMA NO 500 1 1.7 30 5 35 150 -55
ES1G SMA NO 400 1 1.25 30 5 35 150 -55
ES1E SMA NO 300 1 1.25 30 5 35 150 -55
ES1D SMA NO 200 1 0.98 30 5 35 150 -55
ES1C SMA NO 150 1 0.98 30 5 35 150 -55
ES1B SMA NO 100 1 0.98 30 5 35 150 -55
ES1A SMA NO 50 1 0.98 30 5 35 150 -55

电话咨询

133-1086-4191

微信咨询

企业微信

企业微信